Θήβα,

Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2024
18°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Θήβα σήμερα θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 53
  • Πίεση ................... 1020.68 mbar
  • Υγρασία .............. 56%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 1
  • Σύννεφα ............. 0%
  • Ορατότητα ......... 32km
Ο Καιρός σε Θήβα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 13°C 2 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 12°C 2 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 12°C 1 Μπφ
04:00 Κυρίως αίθριος 12°C 1 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 12°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 12°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 11°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 12°C 0 Μπφ
09:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
10:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
11:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
13:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
14:00 Αίθριος 22°C 2 Μπφ
15:00 Αίθριος 22°C 2 Μπφ
16:00 Αίθριος 21°C 1 Μπφ
17:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
18:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
19:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
20:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
21:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
22:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
23:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
00:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 15°C 0 Μπφ

Θήβα

Κυριακή, 03 Νοεμβρίου 2024
11 - 21°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Θήβα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 4 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 11 - 21°C
  • Άνεμοι ................. 4 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 35
  • Πίεση ................... 1024 mbar
  • Υγρασία .............. 68%
  • Βροχόπτωση .....7%
  • Δείκτης UV ......... 3
  • Σύννεφα ............. 44%
  • Ορατότητα ......... 19km
Ο Καιρός σε Θήβα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 15°C 0 Μπφ
02:00 Αίθριος 15°C 0 Μπφ
03:00 Αίθριος 14°C 0 Μπφ
04:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 12°C 1 Μπφ
06:00 Αίθριος 11°C 1 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 11°C 2 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 13°C 2 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 17°C 2 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 19°C 3 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις 20°C 4 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 20°C 4 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 4 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 18°C 3 Μπφ
18:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 3 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 16°C 3 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
21:00 Μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις 16°C 2 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ

Θήβα

Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2024
10 - 18°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Θήβα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 10 - 18°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Πίεση ................... 1024 mbar
  • Υγρασία .............. 73%
  • Βροχόπτωση .....9%
  • Δείκτης UV ......... 2
  • Σύννεφα ............. 43%
  • Ορατότητα ......... 28km
Ο Καιρός σε Θήβα ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 14°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 14°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 13°C 2 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 13°C 2 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 13°C 2 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 12°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 16°C 3 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 17°C 3 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
15:00 Κυρίως αίθριος 18°C 3 Μπφ
16:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
18:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
19:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
20:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
21:00 Αίθριος 12°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 12°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Θήβα σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 53
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 5
  • AQI_GO3 38
  • AQI_SO2 0
  • AQI_PM2P5 53
  • AQI_PM10 16